↔ | Válcový kapacitní snímač polohy | ↔ | skládá se (obr.) z kovového pístu, který se zasouvá do izolačního válce vloženého do kovového válce - rozsah až jednotky metrů |
↔ | snímač úhlu natočení | ↔ | snímač má kruhové desky, které se do sebe při otáčení zasouvají - obr. |
↔ | využívá se změna vlastností dielektrika (nevodiče mezi elektrodami) při přiblížení předmětu (narušení elektrického pole) - změna kapacity se vyhodnocuje elektronicky |
↔ | reagují na přítomnost vodivých i nevodivých předmětů (ze skla, keramiky, plastu, dřeva, kamene, papíru, betonu), kapalin, sypkých materiálů |
↔ | nastavením snímače lze detekovat jen vybraný materiál - např. detekovat kapalinu přes stěnu nádoby - obr., video |
↔ | důležité parametry - spínací vzdálenost (až desítky mm) - bývá menší než rozpínací = hystereze, max. frekvence spínání (desítky Hz) |
Příklad praktického provedení - prospekt, animace: |
---|
1 | detekovaný předmět z libovolného materiálu | 6 | LED indikace sepnutí | |
2 | válcové tělo s vnějším závitem M18x1 | 7 | kabely - 2x napájení, 1x výstup | |
3,4 | 2x matice pro připevnění k držáku snímače 4 | 8 | spínané zařízení (vstup PLC) | |
5 | potenciometr nastavení citlivosti | 9 | zdroj napájení |